打印机型号 | TZ-5300/5300 MFP | ||
幅宽 | 36" | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||
设备操作面板 | 4.3英寸LCD真彩触摸屏;22种语言支持 | ||
墨水类型 | 颜料墨水/5色MBK/BK/C/M/Y | ||
首张输出速度*1 | 19秒 | ||
打印速度 (CAD线条图) | 绘图纸(快速)*2 | 14秒/A1(横向) | |
绘图纸(快速)*2 | 4张A1(横向)/分钟 | ||
绘图纸(快速)*2 | 241张A1(横向)/小时 | ||
打印速度 (彩色图像) | 厚覆膜纸(标准)*3 | 2.34分钟/A0 | |
厚覆膜纸(标准)*3 | 20.6平方米/小时 | ||
线条精度*4 | ±0.1%以内 | ||
最小线条宽度*5 | 0.02mm | ||
存储 | 内存 | 物理内存2GB;虚拟内存128GB | |
硬盘 | 500GB自加密硬盘 | ||
纸张处理 | 供纸/收纸方式 | 卷筒纸:双卷筒,前端安装纸张;顶端出纸或前端出纸;卷纸可自动裁切;上下卷轴可自动切换*6; 单页纸:前端安装纸张;顶端出纸; | |
卷筒纸在线更换(热插拔) | 支持(仅限使用顶部接纸架收纸时) | ||
打印作业交付方向 | 顶端出纸时打印面向下;前端出纸时打印面向上 | ||
顶部接纸器收纳容量 | 最大收纳100张图纸(使用无涂层工程绘图纸打印时) | ||
最大卷筒纸外径/纸芯直径 | 不超过175mm/2英寸或3英寸 | ||
支持介质厚度/宽度范围 | 0.07~0.8mm/203.2~917mm | ||
可打印纸张长度 | 卷筒纸:前端出纸最小203.2mm,顶端出纸最小205mm;最大18m(取决于操作系统和应用软件) 单张纸:最小203.2mm;最大610mm | ||
无边距打印支持卷筒纸尺寸 | [推荐规格] JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36" [可打印规格] JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm以及用户自定义尺寸(203.2~917mm范围内) | ||
接口 | USB B端口 | 高速USB端口(内置) | |
USB A端口 | USB存储器(直接打印) | ||
以太千兆网(1000Base-T) | IEEE 802.3xx全双工,10兆~1000兆自适应 支持的网络协议:SNMP(Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), FTP | ||
WIFI无线网络 | IEEE 802.11n/g/b标准 加密方式:WEP(64/128bit)WPA-PSK(TKIP/AES)WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||
固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster);支持最大逻辑页面长度: 300m |
直接打印支持语言 | HP-GL/2、HP RTL;支持最大逻辑页面长度:60m PDF;支持最大逻辑页面长度18m*7 JPEG;支持最大逻辑页面长度18m*8 | ||
状态获取 | SNMP-MIB, IVEC, CPCA | ||
打印作业控制 | IVEC | ||
随机软件工具 | Direct Print Plus;Free Layout Plus;CPP Publisher Select;CPP Driver Select;打印机驱动;AutoCAD优化驱动; Accounting Manager;Canon Print Service;Device Management Console;Media Configuration Tool;PosterArtist Lite(Windows); | ||
工作环境 | 温度: 15 ~ 30℃ , 湿度:10 ~ 80%RH ( 无凝结 ) | ||
工作噪音 | 打印时:约52dB(A);待机时:35dB(A)或更低 数据基于ISO7779标准测量所得; 打印机使用36英寸Plain Paper 2纸张,标准模式,线条/文本模式 | ||
电源功率 | AC 100-240V(50-60Hz); 运行时:157W或更低(使用有线局域网);睡眠模式:2.0W或更低(使用有线局域网) | ||
相关认证 | 中国:CCC、SRRC | ||
相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规 | ||
设备尺寸、重量 | TZ-5300主机(含主机//顶端接纸架及导板):1548 x 960 x 1189 mm(收纸篮关闭时);207 kg TZ-5300 MFP主机(含主机//顶端接纸架及导板和扫描仪):1581 x 960 x 1281 mm(收纸篮关闭时);222 kg 主机包装(含主机//顶端接纸架及导板):1704 x 946 x 1373 mm;274 kg | ||
打印头 | |||
Print Head | 型号 | PF-06(6通道一体式) | |
喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK 5,120个喷嘴 , 其他颜色每色2,560个喷嘴) | ||
墨水盒 | |||
Ink Tank | 型号 | PFI-8340(330ml);PFI-8740(700ml) | |
随机墨盒容量 | MBK为330ml;BK、C、M、Y为160ml | ||
副墨仓容量 | 每个颜色30ml |
*1 首张输出时间包含了从数据发送到最终完成打印裁切的全过程,是以Q5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印CAD图纸的测试结果,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*2 以Q5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*3 以标准模式在打印机上使用Heavyweight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件不同而有所变化;
*4 用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果;
*5 根据分辨率等数据计算的理论值;
*6 卷筒纸剩余量不足或使用不支持自动安装的纸型时无法进行卷轴自动切换;
*7 支持版本1.7;不支持超打印、透明数据等功能;不支持含密码的数据文件;包含字体时推荐使用内嵌字体替换,内嵌字体信息可与佳能公司联系咨询;
*8 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素数不超过 38,400;(部分采样方式不支持)
打印测定环境/条件 | TZ-5300/5300 MFP | 输出图像 | ||||
纸张尺寸(mm) | 841 x 594 | 841 x 1189 | ||||
输出尺寸(mm) | 740 x 535 | 827 x 1034 | ||||
输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | ||||
应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | ||||
操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise | |||||
说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间 根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 |
TZ-5300 MFP | |||
扫描仪型号 | Z36 | ||
技术规格 | CIS(单列式传感器) | ||
扫描宽度 | 6“~36" | ||
原稿宽度 | 38" | ||
最大扫描长度*1 | 8米(JPEG/PDF)、15.2米(TIFF) | ||
原稿厚度*2 | 0.07~1.0mm | ||
扫描速度*3 | 灰度扫描:高达13英寸/秒*4 | ||
彩色扫描:高达3英寸/秒*5 | |||
彩色复印:高达6英寸/秒*6 | |||
分辨率 | 光学分辨率1200dpi | ||
可选:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | |||
扫描精度*7 | +/- 0.1% 或 +/- 1像素 | ||
随机软件 | SmartWorks MFP(实时图像预览,支持TIFF,JPEG.TIFF G4和PDF格式) | ||
相关认证 | CCC,UL,FCC,CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM | ||
服务器配置 | 15.6 英寸触摸屏幕一体式电脑 | 8GB DDR4 内存 | SSD 256GB 硬盘 |
USB3.0接口后端2个,前端1个 | USB2.0接口1个 | 千兆网卡接口1个 | |
认证(AIO 服务器) | CCC,CEL,CB,CE,EAC,FCC |